公司新闻
当前位置:新闻中心 > 公司新闻
揭阳市广东润鑫实业投资有限公司环境信息公开表
发布日期:2024-08-24
揭阳市广东润鑫实业投资有限公司环境信息公开表
单位信息
单位名称 | 广东润鑫实业投资有限公司 | 统一社会领用代码 | 91445200699766156Y |
单位地址 | 揭阳高新区省道335线南侧四号街西侧 | 地理位置 | 北纬N23°34′1.31″ 东经E116°05′26.76″ |
法定代表人 | 黄益中 | 邮政编码 | 515500 |
环保负责人 | 汪晓霞 | 联系电话 | 18022583295 |
行业类别 | C3140 钢压延加工 | 生产周期 | 300天/年 |
成立时间 | 2010年1月 | 占地面积 | 64959㎡ |
从业人数 | 150人 | ||
单位简介 | 广东润鑫实业投资有限公司位于揭阳高新区省道335线南侧四号街西侧,公司于2010年1月投资42000万元建设钢压延加工项目项目总占地面积64959m2,建筑面积25763m2,绿化面积10393m2。年生产加工不锈钢冷轧板10万吨/年。该项目于2017年7月12日取得《揭阳市环境保护局关于广东润鑫实业投资有限公司不锈钢冷轧生产线项目环保备案的函》揭市环审[2017]210号。2019年在投资18000万元进行扩建新增生产规模为年生产加工不锈钢冷轧板24万吨/年,扩建项目于2019年8月27日取得《揭阳市生态环境局关于广东润鑫实业投资有限公司不锈钢冷轧扩建项目环境影响报告表审批意见的函》揭市环审[2019]30号,并于2021年4月17日完成扩建项目(一期)自主验收。 |
生产经营及排污主要信息
项目名称 | 不锈钢冷轧板加工 | 投产时间 | 2010年1月 |
主要产品与生产规模 | 34万吨/年 | 生产工艺 | 不锈钢带-重卷-冷轧-退火-精整-拉矫-包装 |
产生污染设施环节 | 冷轧 | 污染物种类 | 油雾 |
废水排放信息
排放口名称 | 生活污水排放口 | 排放口位置 | E116度 5分 26.41秒,N23度33分 57.10秒 | |
排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排放口规范化 | |
执行的排放标准 | 水污染物排放限值标准DB44/26-2001 | 排放形式及排放规律 | 间接排放 | |
排放去向 | 揭阳产业转移工业园西区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | / | |
监测单位及方式 | 生活污水单独排放无需自行监测 | 监测频次 | / | |
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮(以N计) | |
年总量控制指标 | - | - | - | |
规定排放限值 | - | - | - | |
监测报告编号 | 监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 | |
废气排放信息
排放口名称 | 油雾废气排放口-01 | 排放口位置 | E116度 5分 27.17秒,N23度 34分 0.80秒 | |
排放口编号 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排放口规范化 | |
执行的排放标准 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 排气筒高度 | 15米 | |
排放去向 | 高空排放 | 排气筒出口内径 | 1.0米 | |
监测方式 | 手工监测 | 监测频次 | 1次/半年 | |
大气污染物名称 | 油雾 | |||
年总量控制指标 | / | |||
规定排放限值 | 30mg/m³ | |||
监测报告编号 | 监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 | |
LY24021910 | 2024.02.20 | 9.8mg/m3 | 否 | |
废气排放信息
排放口名称 | 油雾废气排放口-02 | 排放口位置 | E116度 5分 25.51秒,N23度 34分 0.95秒 | ||
排放口编号 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排放口规范化 | ||
执行的排放标准 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 排气筒高度 | 15米 | ||
排放去向 | 高空排放 | 排气筒出口内径 | 1.0米 | ||
监测方式 | 手工监测 | 监测频次 | 1次/半年 | ||
大气污染物名称 | 油雾 | ||||
年总量控制指标 | / | ||||
规定排放限值 | 30mg/m³ | ||||
监测报告编号 | 监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 | ||
LY24021910 | 2024.02.20 | 9.4mg/m3 | 否 | ||